Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

 

MİNİ GÖK GÜNLÜĞÜ 2007

  Güneş Merkür Venüs Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün Pluto Ay Düğümü
Ocak 10 Oğlak 6 Oğlak 26 Oğlak 18 Yay 8 Yay 24 Aslan R 11 Balık 18 Kova 27 Yay 18 Balık
Şubat 11 Kova 28 Kova 4 Balık 11 Oğlak 14 Yay 22 Aslan R 12 Balık 19 Kova 28 Yay 16 Balık
Mart 10 Balık 28 Kova R 9 Koç 2 Kova 17 Yay 20 Aslan R 14 Balık 20 Kova 28 Yay 16 Balık
Nisan 10 Koç 15 Balık 16 Boğa 25 Kova 19 Yay 18 Aslan R 16 Balık 21 Kova 28 Yay R 16 Balık
Mayıs 10 Boğa 7 Boğa 21 İkizler 18 Balık 18 Yay R 18 Aslan 17 Balık 21 Kova 28 Yay R 14 Balık
Haziran 10 İkizler 3 Yengeç 25 Yengeç 12 Koç 15 Yay R 19 Aslan 18 Balık 22 Kova R 28 Yay R 11 Balık
Temmuz 8 Yengeç 5 Yengeç R 21 Aslan 4 Boğa 11 Yay R 22 Aslan 18 Balık R 21 Kova R 27 Yay R 8 Balık
Ağustos 8 Aslan 23 Yengeç 2 Başak R 25 Boğa 9 Yay R 25 Aslan 18 Balık R 20 Kova R 26 Yay R 7 Balık
Eylül 8 Başak 22 Başak 17 Aslan 15 İkizler 10 Yay 29 Aslan 17 Balık R 20 Kova R 26 Yay R 7 Balık
Ekim 7 Terazi 3 Akrep 24 Aslan 0 Yengeç 14 Yay 3 Başak 15 Balık R 19 Kova R 26  Yay 6 Balık
Kasım 8 Akrep 23 Terazi 21 Başak 11 Yengeç 19 Yay 6 Başak 15 Balık R 19 Kova 27 Yay 4 Balık
Aralık 8 Yay 29 Akrep 24 Terazi 9 Yengeç R 26 Yay 8 Başak 14 Balık 19 Kova 26 Yay 1 Balık
 

2007 için hazırlanan bu gök günlüğünde gezegenler için her ayın birinci günü pozisyonları temel alınmıştır. Ayın hareketleri ayrı bir tablo olarak verilmiştir. Gece yarısı saatinde (GMT) gezegenlerin burçlardaki dereceleri belirtilmiştir.Ayrıca geri giden gezegenler R (retrograde) olarak gösterilmiştir. Ay düğümü sürekli geri gider.

 

 

© Astroset 2004-2010